Interno Seg, 12/07/2021
Quantitativo de doses recebidas/adquiridas por Fabricante
Atualizada em 03 de outubro de 2022 - 16h41
QUANTITATIVO DE DOSES RECEBIDAS POR FABRICANTE
FABRICANTE | DOSE 1 | DOSE 2 | DOSE ÚNICA | DOSE 3 |
DOSE 4 |
TOTAL RECEBIDO |
BUTANTAN | 2.000 | 2.015 | - | 10 | - | 4.025 |
FIO CRUZ | 2.170 | 2.155 | - | 425 | 775 | 5.525 |
PFIZER | 1.702 | 1.714 | - | 3.546 | - | 6.962 |
JANSSEN | - | - | 145 | 445 | 490 | 1.080 |
PFIZER DOSES EXTRAS (doses remanejadas de outras cooordenadorias) |
186 |
Data do recebimentos de Vacinas, por fabricante e a quantidade.
Total de doses recebidas: 17.778 | ||
Data |
Fabricante |
Quantidade |
---|---|---|
20/01/2021 | CoronaVac | 45 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 50 |
02/02/2021 | CoronaVac | 65 |
09/02/2021 | CoronaVac | 150 |
26/02/2021 | CoronaVac | 50 |
26/02/2021 | AstraZeneca | 120 |
05/03/2021 | CoronaVac | 120 |
12/03/2021 | CoronaVac | 180 |
19/03/2021 | CoronaVac | 250 |
24/03/2021 | AstraZeneca | 30 |
24/03/2021 | CoronaVac | 230 |
27/03/2021 | AstraZeneca | 50 |
27/03/2021 | CoronaVac | 180 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
02/04/2021 | CoronaVac | 490 |
09/04/2021 | CoronaVac | 110 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 125 |
17/04/2021 | CoronaVac | 140 |
17/04/2021 | AstraZeneca | 200 |
23/04/2021 | CoronaVac | 40 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 125 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 245 |
05/05/2021 | CoronaVac | 30 |
05/05/2021 | AstraZeneca | 260 |
10/05/2021 | CoronaVac | 50 |
14/05/2021 | CoronaVac | 100 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 120 |
19/05/2021 | CoronaVac | 190 |
27/05/2021 | CoronaVac | -20 |
28/05/2021 | AstraZeneca | 235 |
04/06/2021 | Pfizer | 18 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 200 |
09/06/2021 | Pfizer | 66 |
14/06/2021 | Pfizer | 108 |
14/06/2021 | AstraZeneca | 160 |
21/06/2021 | Pfizer | 78 |
22/06/2021 | AstraZeneca | 50 |
28/06/2021 | Janssen | 30 |
28/06/2021 | CoronaVac | 40 |
28/06/2021 | Pfizer | 108 |
28/06/2021 | AstraZeneca | 135 |
02/07/2021 | Pfizer | 48 |
02/07/2021 | AstraZeneca | 470 |
06/07/2021 | Pfizer | 96 |
06/07/2021 | Janssen | 115 |
09/07/2021 | CoronaVac | 20 |
09/07/2021 | Pfizer | 78 |
15/07/2021 | CoronaVac | 40 |
15/07/2021 | AstraZeneca | 245 |
19/07/2021 | AstraZeneca | 315 |
22/07/2021 | CoronaVac | 20 |
22/07/2021 | AstraZeneca | 145 |
22/07/2021 | Pfizer | 12 |
30/07/2021 | CoronaVac | 60 |
30/07/2021 | Pfizer | 90 |
04/08/2021 | AstraZeneca | 165 |
04/08/2021 | Pfizer | 78 |
09/08/2021 | Pfizer | 42 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 120 |
10/08/2021 | Pfizer | 60 |
12/08/2021 | CoronaVac | 20 |
12/08/2021 | Pfizer | 60 |
13/08/2021 | CoronaVac | 20 |
13/08/2021 | Pfizer | 42 |
17/08/2021 | CoronaVac | 30 |
17/08/2021 | Pfizer | 24 |
19/08/2021 | AstraZeneca | 150 |
19/08/2021 | Pfizer | 108 |
23/08/2021 | CoronaVac | 40 |
23/08/2021 | Pfizer | 42 |
25/08/2021 | CoronaVac | 150 |
25/08/2021 | AstraZeneca | 130 |
25/08/2021 | Pfizer | 162 |
27/08/2021 | CoronaVac | 220 |
27/08/2021 | Pfizer | 120 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 50 |
03/09/2021 | Pfizer | 48 |
08/09/2021 | AstraZeneca | 80 |
08/09/2021 | Pfizer | 30 |
08/09/2021 | CoronaVac | 20 |
09/09/2021 | CoronaVac | 40 |
09/09/2021 | Pfizer | 114 |
16/09/2021 | CoronaVac | 40 |
16/09/2021 | Pfizer | 126 |
17/09/2021 | CoronaVac | 110 |
17/09/2021 | AstraZeneca | 90 |
23/09/2021 | CoronaVac | 220 |
23/09/2021 | AstraZeneca | 70 |
23/09/2021 | Pfizer | 330 |
28/09/2021 | AstraZeneca | 25 |
28/09/2021 | Pfizer | 180 |
05/10/2021 | CoronaVac | 10 |
05/10/2021 | AstraZeneca | 25 |
05/10/2021 | Pfizer | 228 |
08/10/2021 | AstraZeneca | 155 |
08/10/2021 | Pfizer | 114 |
15/10/2021 | Pfizer | 132 |
21/10/2021 | Pfizer | 90 |
28/10/2021 | Pfizer | 708 |
04/11/2021 | Pfizer | 156 |
08/11/2021 | Pfizer | 150 |
10/11/2021 | AtraZeneca | -25 |
17/11/2021 | CoronaVac | 70 |
17/11/2021 | Pfizer | 264 |
22/11/2021 | Pfizer | 126 |
26/11/2021 | Pfizer | 60 |
02/12/2021 | Pfizer | 270 |
10/12/2021 | Pfizer | 252 |
10/12/2021 | Janssen | 65 |
16/12/2021 | CoronaVac | 10 |
16/12/2021 | Janssen | 55 |
21/12/2021 | Pfizer | 108 |
04/01/2022 | Pfizer | 204 |
05/01/2022 | Pfizer | 204 |
12/01/2022 | Pfzier | 402 |
13/01/2022 | Butantan | 40 |
18/01/2022 | Pfizer | 228 |
18/01/2022 | Pfizer - Pediátrica | 20 |
18/01/2022 | Janssen | 25 |
21/01/2022 | Pfizer | 324 |
21/01/2022 | Pfizer - Pediátrica | 20 |
28/01/2022 | Butantan | 50 |
02/02/2022 | Pfizer | 30 |
04/02/2022 | Butantan | 40 |
04/02/2022 | Pfizer - Pediátrica | 30 |
09/02/2022 | Butantan | 60 |
09/02/2022 | Pfizer - Pediátrica | 30 |
10/02/2022 | Fio Cruz | 425 |
16/02/2022 | Pfizer - Pediátrica | 40 |
24/02/2022 | Pzifer | 30 |
24/02/2022 | Pzifer - Pediátrica | 10 |
24/02/2022 | Butantan | 45 |
08/03/2022 | Butantan | 120 |
08/03/2022 | Pfizer | 6 |
08/03/2022 | Janssen | 200 |
15/03/2022 | Pzifer - Pediátrica | 40 |
15/03/2022 | Janssen | 100 |
23/03/2022 | Butantan | 20 |
30/03/2022 | Pfizer Pediátrica | 30 |
05/04/2022 | Pfizer Pediátrica | 30 |
12/04/2022 | Pfizer Pediátrica | 40 |
12/04/2022 | Fio Cruz | 20 |
20/04/2022 | Pfizer Pediátrica | 10 |
20/04/2022 | Janssen | 290 |
05/05/2022 | Pfizer | 12 |
01/06/2022 | Jansen | 50 |
09/06/2022 | Jansen | 150 |
09/06/2022 | Butantan | 10 |
15/06/2022 | Pfizer | 60 |
15/06/2022 | Fio Cruz | 235 |
23/06/2022 | Fio Cruz | 190 |
29/06/2022 | Fio Cruz | 50 |
29/06/2022 | Pfizer - Pediátrica | 10 |
06/07/2022 | Fio Cruz | 200 |
13/07/2022 | Pfizer | 18 |
20/07/2022 | Pfizer | 12 |
26/07/2022 | Butantan | 60 |
17/08/2022 | Pfizer - Pediátrica | 10 |
17/08/2022 | Pfizer | 24 |
17/08/2022 | Fio Cruz | 20 |
31/08/2022 | Fio Cruz | 30 |
15/09/2022 | Pfizer | 12 |
15/09/2022 | Fio Cruz | 30 |
Para ver o detalhamento de aplicações, acesse o site da Secretaria Estadual de Saúde no link abaixo. No site estão listadas as cidades. Busque por Aratiba no menu buscar, ou pela tabela listada e clique em + DETALHES.
COVID-19
Conteúdos relacionados
HORÁRIOS E CONTATOS
Segunda a sexta
08:00 - 11:30 / 13:00 - 17:00
Prefeitura Municipal
(54) 3376 - 1114
projetos@pmaratiba.rs.gov.br
Rua Luiz Loeser, 287 - Aratiba
Rio Grande do Sul, 99770-000, Brasil